
Тематика Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2021 году
День и месяц проведения | Тема |
---|---|
11 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
1 марта | Международный день борьбы с наркоманией |
20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
2 апреля | Всемирный день распространения информации о пробеле аутизма |
7 апреля | Всемирный день здоровья |
17 апреля | Всемирный день гемофилии |
18 апреля | День профилактики болезней сердца |
25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией |
20-26 апреля | Европейская неделя иммунизации |
апрель | Международный «Астма-день» |
5 мая | Всемирный день гигиены рук |
15 мая | Международный день семьи |
17 мая | Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа |
18 мая | День профилактики меланомы в рамках общеевропейской кампании «Евромеланома-2021» |
25 мая | Всемирный день заболеваний щитовидной железы |
31 мая | Всемирный день без табака |
14 июня | Всемирный день донора крови |
июль | День профилактики алкоголизма |
28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов |
15 августа | День здорового питания |
10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
25 сентября | Всемирный день легких |
28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
29 сентября | Всемирный день сердца 2021 |
1 октября | Международный день пожилых людей |
10 октября | Всемирный день психического здоровья |
12 октября | Всемирный день борьбы с артритом |
14 октября | Республиканский день матери |
29 октября | Всемирный день борьбы с инсультом |
29 октября | Всемирный день псориаза |
14 ноября | Всемирный день диабета |
11-17 ноября | Всемирная неделя рационального использования наркотиков |
17 ноября | Международный день недоношенных детей |
19 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции |
декабря | День профилактики травматизма |
Ответить