Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
101 | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра | 12.53 | 0.03 | 12.56 | 4.87 |
102 | Массаж верхней конечности | 12.53 | 0.03 | 12.56 | 4.87 |
103 | Массаж спины | 12.53 | 0.03 | 12.56 | 4.87 |
104 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 12.53 | 0.03 | 12.56 | 4.87 |
105 | Массаж нижней конечности | 12.53 | 0.03 | 12.56 | 4.87 |
106 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 16.71 | 0.03 | 16.74 | 6.49 |
107 | Массаж спины и поясницы | 16.71 | 0.03 | 16.74 | 6.49 |
108 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 16.71 | 0.03 | 16.74 | 6.49 |
109 | Массаж нижней конечности и поясницы | 16.71 | 0.03 | 16.74 | 6.49 |
110 | Массаж области позвоночника | 20.89 | 0.03 | 20.92 | 8.11 |
111 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 25.07 | 0.03 | 25.10 | 9.73 |
112 | Массаж головы | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
113 | Массаж плечевого сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
114 | Массаж локтевого сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
115 | Массаж лучезапястного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
116 | Массаж кисти и предплечья | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
117 | Массаж пояснично — крестцовой области | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
118 | Массаж тазобедренного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
119 | Массаж коленного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
120 | Массаж голеностопного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
121 | Массаж стопы и голени | 8.36 | 0.03 | 8.39 | 3.25 |
122 | Подготовка к проведению массажа | 4.18 | 0.06 | 4.24 | 1.64 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена , руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
301 | Постановка внутриматочной спирали в полость матки | 30.78 | 5.26 | 36.04 | |
302 | Извлечение внутриматочной спирали | 30.78 | 3.64 | 34.42 | |
308 | Забор мазка на исследование | 4.83 | 2.20 | 7.03 | |
309 | Кольпоцитология | 4.83 | 2.20 | 7.03 | |
303 | Кольпоскопия простая | 41.04 | 1.91 | 42.95 | |
304 | Кольпоскопия расширеная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 87.86 | 5.18 | 93.04 | |
305 | Кольпоскопия расширеная с цитологией и биопсией шейки матки | 61.56 | 4.54 | 66.10 | |
306 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 41.04 | 2.18 | 43.22 | |
310 | Кардиотокограмма плода | 12.33 | 0.35 | 12.68 | |
311 | Лечебная процедура (1 ванночка) | 9.67 | 2.02 | 11.69 | |
312 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 9.67 | 2.07 | 11.74 | |
313 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 9.67 | 2.17 | 11.84 | |
314 | Диатермоэлектрокоагуляция | 72.04 | 4.86 | 76.90 | |
315 | Аспирационная биопсия из полости матки | 30.78 | 4.40 | 35.18 | |
316 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 20.52 | 4.96 | 25.48 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
0 | Осмотр врачом-терапевтом | 13.66 | 0 | 13.66 | 5.30 |
0 | Осмотр врачом-невропатологом | 13.89 | 0 | 13.89 | 5.39 |
0 | Осмотр врачом-офтальмологом | 20.11 | 0 | 20.11 | 7.80 |
0 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 14.29 | 0.03 | 14.32 | 5.55 |
0 | Осмотр врачом-хирургом | 13.99 | 0 | 13.99 | 5.42 |
0 | Осмотр врачом акушер-гинекологом | 21.23 | 1.75 | 22.98 | 8.91 |
0 | Осмотр врачом-инфекционистом | 21.88 | 0.88 | 22.76 | 6.88 |
0 | Осмотр врачом-урологом | 16.71 | 1.04 | 17.75 | 6.88 |
0 | Вынесение экспертного решения председателем комиссии | 18.61 | 0 | 18.61 | 7.22 |
0 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 5.88 | 0 | 5.88 | 2.28 |
0 | Тональная аудиометрия | 42.60 | 0.05 | 42.75 | 16.58 |
0 | Взятие биологического материала на исследование (для женщин) | 20.97 | 1.86 | 22.83 | |
0 | Взятие биологического материала на исследование (для мужчин) | 20.97 | 1.40 | 22.37 | |
0 | Взятие биологического материала на исследование (для ректальный) | 20.97 | 2.26 | 23.23 |
Примечание: Для граждан после 40 лет полагается ЭКГ (Электрокардиограмма) и обследование внутриглазного давления (Тонометрия).
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена , руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
201 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 19.61 | 0.16 | 19.77 | 7.64 |
202 | Рентгенография (обзорная)грудной полости в 1-ой проекции | 25.55 | 2.91 | 28.46 | 10.64 |
203 | ПСГ (Рентгенография грудной полости в 1-ой проекции) | 25.55 | 0 | 25.55 | 9,91 |
204 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в 2- ух проекциях | 29.42 | 5.60 | 35.02 | 12.82 |
205 | Рентгенография гортани ( обзорная) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
206 | Фарингография контрастная | 39.23 | 1.29 | 40.52 | 15.57 |
207 | Рентгеноскопия(обзорная) брюшной полости | 19.61 | 0.16 | 19.77 | 7.64 |
208 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 29.42 | 2.87 | 32.29 | 12.13 |
209 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 19.61 | 6.06 | 25.67 | 9.07 |
210 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад. методике | 39.23 | 6.47 | 45.70 | 16.77 |
211 | Первичное и двойное контрастирование желудка | 58.84 | 6.47 | 65.31 | 24.37 |
212 | Ирригоскопия | 93.13 | 17.80 | 111.23 | 41.43 |
213 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 133.47 | 17.72 | 151.19 | 56.90 |
214 | Первичное и двойное контрастирование толстой кишки | 106.77 | 15.76 | 122.53 | 46.05 |
215 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.65 | 20.26 | 7.77 |
215.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.95 | 20.56 | 7.85 |
216 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.12 | 21.73 | 8.17 |
216.1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.67 | 21.28 | 8.02 |
217 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.12 | 21.73 | 8.17 |
217.1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.67 | 21.28 | 8.02 |
218 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 1.15 | 30.57 | 11.71 |
218.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 1.75 | 31.17 | 11.86 |
219 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.08 | 33.50 | 12.49 |
219.1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.18 | 32.60 | 12.19 |
220 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.08 | 33.50 | 12.49 |
220.1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.18 | 32.60 | 12.19 |
221 | Рентгенография черепа в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | 8.03 |
222 | Рентгенография черепа в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
223 | Рентгенография придаточных пазух носа (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.65 | 20.26 | 7.77 |
223.1 | Рентгенография придаточных пазух носа (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.95 | 20.56 | 7.85 |
224 | Рентгенография височно- челюстного сустава | 29.42 | 1.14 | 30.56 | 11.69 |
225 | Рентгенография нижней челюсти в 1-ой проекции | 29.42 | 1.14 | 30.56 | 11.69 |
226 | Рентгенография костей носа | 19.61 | 0.65 | 20.26 | 7.77 |
227 | Рентгенография височной кости (по одному из методов) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
228 | Рентгенография ключицы | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
229 | Рентгенография лопатки в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
230 | Рентгенография ребер | 29.42 | 2.85 | 32.27 | 12.13 |
231 | Рентгенография грудины | 49.14 | 3.53 | 52.57 | 19.83 |
232 | Функциональное исследование позвоночника | 39.23 | 5.22 | 44.45 | 16.41 |
233 | Рентгенография костей таза (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.84 | 22.45 | 8.32 |
233.1 | Рентгенография костей таза (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.85 | 22.46 | 8.33 |
234 | Экскреторная урография | 110.16 | 9.11 | 119.27 | 45.24 |
235 | Рентгенография г/ст.сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.85 | 21.46 | 8.03 |
235.1 | Рентгенография г/ст.сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.39 | 22.00 | 8.23 |
236 | Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | 8.03 |
237 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.84 | 22.45 | 8.32 |
237.1 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.85 | 22.46 | 8.33 |
238 | Рентгенография стопы в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | 8.03 |
239 | Рентгенография кости голени в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.12 | 21.73 | 8.17 |
239.1 | Рентгенография кости голени в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.67 | 21.28 | 8.02 |
240 | Рентгенография бедра в 1-ой проекции | 19.61 | 2.85 | 22.46 | 8.33 |
241 | Рентгенография плечевой кости в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | 8.03 |
242 | Рентгенография кости предплечья в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | 8.03 |
243 | Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
243.1 | Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.57 | 21.28 | 7.97 |
244 | Рентгенография луче-зап.сустава в 1-ой проекции | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
245 | Рентгенография кисти в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
245.1 | Рентгенография кисти в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.57 | 21.18 | 7.97 |
246 | Рентгенография пяточной кости в 1-ой пр-ции | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
247 | Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | 7.89 |
247.1 | Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.57 | 21.18 | 7.97 |
248 | Рентгенография г/ст.сустава в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
248.1 | Рентгенография г/ст.сустава в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.63 | 34.05 | 12.61 |
249 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.12 | 31.54 | 11.94 |
249.1 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.98 | 32.40 | 12.10 |
250 | Рентгенография коленного сустава в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
251 | Рентгенография стопы в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
252 | Рентгенография кости голени в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.08 | 33.50 | 12.49 |
252.1 | Рентгенография кости голени в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.18 | 32.60 | 12.19 |
253 | Рентгенография бедра в 2-ух проекциях | 29.42 | 5.54 | 34.96 | 12.82 |
254 | Рентгенография плечевой кости в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
255 | Рентгенография кости предплечья в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | 12.22 |
256 | Рентгенография локтевого сустава в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.12 | 31.54 | 11.94 |
256.1 | Рентгенография локтевого сустава в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.98 | 32.40 | 12.10 |
257 | Рентгенография луче-зап.сустава в 2-ух проекциях | 29.42 | 2.12 | 31.54 | 11.94 |
258 | Рентгенография кисти в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.12 | 31.54 | 11.94 |
258.1 | Рентгенография кисти в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.98 | 32.40 | 12.10 |
259 | Рентгенография пяточной кости в 2-ух проекциях | 29.42 | 2.12 | 31.54 | 11.94 |
260 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 5.52 | 34.94 | 12.80 |
260.1 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 5.54 | 34.96 | 12.82 |
261 | Анализ флюорограммы врачом | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.83 |
262 | Заоч.консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением | 39.23 | 0 | 39.23 | 15.21 |
0 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 22.69 | 0.34 | 23.03 | 8.92 |
0 | Прицельная рентгенография молочной железы | 22.69 | 0.34 | 23.03 | 8.92 |
0 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | 35.58 | 0.34 | 35.92 | 13.92 |
0 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 32.50 | 0.34 | 32.84 | 12.73 |
0 | Запись рентгенодиагностического изображения на CDR-диск | 12.01 | 1.28 | 13.29 | 5.12 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
406 | Общий анализ крови | 11.15 | 0.96 | 12.11 | 4.70 |
407 | Гематологический анализ крови | 18.13 | 1.00 | 19.13 | 7.42 |
408 | Общий анализ мочи (без патологии) | 7.32 | 0.29 | 7.61 | 2.95 |
414 | Общий анализ мочи (с патологией) | 11.39 | 0.28 | 11.67 | 4.53 |
418 | Исследование кала на яйца глист | 7.47 | 0.08 | 7.55 | 2.93 |
415 | Соскоб на энтеробиоз | 7.44 | 0.04 | 7.48 | 2.90 |
417 | Анализ мочи по Ничипоренко | 9.73 | 0.12 | 9.85 | 3.82 |
419 | Анализ мокроты | 12.04 | 0.75 | 12.79 | 4.96 |
420 | Исследование кала (капрограмма) | 22.40 | 0.30 | 22.70 | 8.80 |
413 | LE — клетки * | 39.56 | 0.51 | 40.07 | 15.54 |
409 | Анализ крови на малярийные плазмодии | 27.34 | 0.22 | 27.56 | 10.69 |
405 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови * | 8.00 | 1.17 | 9.17 | 3.56 |
410 | Исследование крови на глюкозу | 6.45 | 0.24 | 6.69 | 2.59 |
411 | Выполнение коагулограммы (АЧТВ, Фибриноген,протромбированное время) * | 9.06 | 5.23 | 14.29 | 5.54 |
421 | Протромбиновое время (МНО) * | 7.32 | 2.92 | 10.24 | 3.97 |
430 | Определение АЧТВ * | 7.32 | 2.79 | 10.11 | 3.92 |
401 | Определение группы крови и резус-фактора * | 22.70 | 0.95 | 23.65 | 9.17 |
402 | Определение группы крови и резус-фактора и резус антител * | 37.92 | 1.57 | 39.49 | 15.31 |
403 | Определение индивидуальных белков сыворотки крови (СРБ) * | 8.00 | 0.70 | 8.70 | 3.37 |
404 | Определение активности анти-о-стрептолизина в сыворотке крови * | 8.00 | 0.65 | 8.65 | 3.35 |
422 | Внутривенный забор крови * | 2.39 | 0.37 | 2.76 | 1.07 |
423 | Исследование крови на холестерин * | 9.26 | 0.60 | 9.86 | 3.82 |
424 | Определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе * | 10.05 | 0.59 | 10.64 | 4.13 |
425 | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови * | 12.70 | 1.59 | 14.29 | 5.54 |
426 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ)* | 10.31 | 0.65 | 10.96 | 4.25 |
416 | Исследование эякулята человека | 52.06 | 1.50 | 53.56 | 20.77 |
427 | Выявление антигенов лямблий в кале иммунохроматографическим экспресс-тестом | 5.46 | 6.39 | 11.85 | 4.59 |
428 | Выявление антигенов HELICOBACTER PYLORI в кале | 5.46 | 6.44 | 11.90 | 4.61 |
437 | Общий анализ мочи с использованием полуавтоматического анализатора | 6.49 | 0.92 | 7.41 | 2.87 |
431 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АсАТ) * | 9.06 | 0.61 | 9.67 | 3.75 |
432 | Определение уровня глюкозы с использованием глюкометра | 4.55 | 0.53 | 5.08 | 1.97 |
433 | Определение резус-антител * | 33.11 | 0.87 | 33.98 | 13.18 |
434 | Обнаружение простейших | 16.96 | 0.13 | 17.09 | 6.63 |
435 | Гематологический анализ крови с использованием автоматического ланцета | 18.12 | 1.27 | 19.40 | 7.52 |
0 | Общий анализ крови с использованием ланцеты | 11.15 | 1.19 | 12.34 | 4.78 |
436 | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа * | 10.80 | 0.60 | 11.40 | 4.42 |
438 | Определение патогенного стрептококка | 5.46 | 4.94 | 10.40 | 4.03 |
0 | Определение гликированного гемоглобина в капиллярной крови с антикоагулянтом | 7.09 | 9.96 | 17.05 | 6.61 |
0 | Исследование нативного препарата сока предстательной железы | 5.93 | 0.76 | 6.69 | 2.59 |
0 | Взятие крови из пальца (исследование одного показателя) | 0.96 | 0.08 | 1.04 | 0.40 |
429 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 2.16 | 0 | 2.16 | 0.84 |
* В стоимости материалов не учтена стоимость шприца. Он оплачивается дополнительно , в зависимости от количества исследований:
Код | Материал | Стоимость, руб | Стоимость, дол* |
---|---|---|---|
1 | Шприц 5.0 | 0.12 | 0.05 |
2 | Шприц 10.0 | 0.15 | 0.06 |
3 | Шприц 20.0 | 0.21 | 0.08 |
4 | Система иглодержатель-игла | 0.24 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
451 | Внутримышечная инъекция | 2.76 | 1.83 | 4.59 | 1.78 |
452 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 9.66 | 3.46 | 13.12 | 5.09 |
453 | Подкожная инъекция | 1.93 | 1.81 | 3.74 | 1.45 |
454 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4.14 | 1.94 | 6.08 | 2.36 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
501 | Эзофагогастродуоденоскопия | 145.16 | 4.05 | 149.21 | 57.67 |
503 | Ректосигмоскопия | 145.16 | 3.63 | 148.79 | 57.49 |
505 | Взятие биопсийного материала на гастологическое исследование | 37.39 | 0 | 37.39 | 14.48 |
506 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | 37.39 | 0 | 37.39 | 14.48 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
601 | Печень,желчный пузырь без определения функций | 43.84 | 0.34 | 44.18 | 17.13 |
602 | Печень,желчный пузырь с определением функций | 73.06 | 0.40 | 73.46 | 28.49 |
603 | Поджелудочная железа | 43.84 | 0.34 | 44.18 | 17.13 |
604 | Селезёнка | 29.22 | 0.34 | 29.56 | 11.46 |
605 | Почки и надпочечники | 58.45 | 0.40 | 58.85 | 22.82 |
606 | Мочевой пузырь | 29.22 | 0.34 | 29.56 | 11.46 |
607 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 43.84 | 0.40 | 44.24 | 17.15 |
608 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 73.06 | 0.40 | 73.46 | 28.49 |
609 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 87.67 | 0.44 | 88.11 | 34.17 |
610 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 73.06 | 0.40 | 73.46 | 28.49 |
611 | Мошонка | 43.84 | 0.34 | 44.18 | 17.13 |
612 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 58.45 | 0.37 | 58.82 | 22.81 |
613 | Матка и придатки (трансвагинально) | 58.45 | 0.62 | 59.07 | 22.91 |
614 | Плод в I триместре до II недель беременности | 58.45 | 0.44 | 58.89 | 22.84 |
615 | Плод в I триместре с II до 14 недель беременности | 87.67 | 0.44 | 88.11 | 34.17 |
616 | Плод в II и III триместрах беременности | 87.67 | 0.51 | 88.18 | 34.19 |
617 | Плод в I триместре с II до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | 146.12 | 0.51 | 146.63 | 56.86 |
618 | Органы брюшной полости и почки | 146.12 | 0.51 | 146.63 | 56.86 |
619 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с двух сторон) | 58.45 | 0.34 | 58.79 | 22.80 |
620 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 73.06 | 0.44 | 73.50 | 28.50 |
621 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 29.22 | 0.37 | 29.59 | 11.47 |
622 | Мягкие ткани | 29.22 | 0.37 | 29.59 | 11.47 |
623 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 29.22 | 0.40 | 29.62 | 11.49 |
624 | Эхокардиография на цветном доплере | 131.51 | 0.51 | 132.02 | 51.19 |
625 | Брахицефальные сосуды, сосуды верхних или нижних конечностей | 116.90 | 0.78 | 117.68 | 45.63 |
626 | Предстательная железа (трансректально) | 73.06 | 0.87 | 73.93 | 28.67 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
701 | Гальванизация общая, местная | 2.24 | 0.04 | 2.28 | 0.93 |
702 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 3.36 | 0.04 | 3.40 | 1.39 |
703 | Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным током | 4.48 | 0.04 | 4.52 | 1.85 |
704 | Вакуум-электрофорез | 3.36 | 0.04 | 3.40 | 1.39 |
705 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 6.80 | 0.04 | 6.84 | 2.80 |
706 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 4.48 | 0.04 | 4.52 | 1.85 |
707 | Диадинамотерапия | 4.49 | 0.04 | 4.53 | 1.86 |
708 | Амплипульстерапия | 4.48 | 0.04 | 4.52 | 1.85 |
709 | Дарсонвализация местная | 4.48 | 0.04 | 4.52 | 1.85 |
710 | Внутриполостная дарсонвализация | 4.48 | 0.04 | 4.52 | 1.85 |
711 | Индуктотермия | 3.36 | 0.04 | 3.40 | 1.39 |
712 | Ультравысокочастотная терапия | 2.26 | 0.04 | 2.30 | 0.94 |
713 | Миллиметроволновая терапия | 3.36 | 0.04 | 3.40 | 1.39 |
714 | Магнитотерапия местная | 2.24 | 0.04 | 2.28 | 0.93 |
715 | 3.36 | 0.04 | 3.40 | 1.39 | |
716 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 4.48 | 0.04 | 4.52 | 1.85 |
717 | Магнитостимуляция | 3.36 | 0.04 | 3.40 | 1.39 |
718 | Магнитопунктура | 5.38 | 0.04 | 5.42 | 2.22 |
719 | Определение биодозы | 2.24 | 0.04 | 2.28 | 0.93 |
720 | Ультрафиолетовое облучение общее | 2.24 | 0.04 | 2.28 | 0.93 |
721 | Ультрафиолетовое облучение местное | 2.24 | 0.04 | 2.28 | 0.93 |
722 | Ультрафиолетовое облучение групповое (8-25 человек); (стоимость услуги на одного пациента) | 4.48 | 0.01 | 4.49 | 1.84 |
723 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 2.24 | 0.04 | 2.28 | 0.93 |
724 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2.33 | 0.04 | 2.37 | 0.97 |
725 | Лазеротерапия полостная | 4.54 | 0.04 | 4.58 | 1.88 |
726 | Лазеропунктура | 6.86 | 0.04 | 6.90 | 2.83 |
727 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное | 4.52 | 0.04 | 4.56 | 1.87 |
Пневмокомпрессионная терапия (20 минут) | 15.72 | 1.36 | 17.08 | 0 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | Отпускная цена, дол* |
---|---|---|---|---|---|
801 | Электрокардиограмма | 29.89 | 0.14 | 30.03 | 11.64 |
802 | Электрокардиограмма (Атропиновая проба) | 50.12 | 0.19 | 50.32 | 19.51 |
803 | Электрокардиограмма(К- обзидановая проба) | 50.12 | 0.20 | 50.32 | 19.51 |
804 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 23.92 | 0.15 | 24.07 | 9.33 |
805 | Электрокардиографическое исследование (ВЭМ) с дозированной физической нагрузкой | 117.66 | 0.13 | 117.79 | 45.67 |
806 | Реовазография без проведения функциональных проб | 25.26 | 0.15 | 25.41 | 9.85 |
807 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (за одну пробу) (два сегмента) | 5.41 | 0.02 | 5.43 | 2.11 |
808 | Реоэнцефалография | 30.43 | 0.19 | 30.62 | 11.87 |
809 | Функция внешнего дыхания (ФВД) | 38.04 | 0.13 | 38.17 | 14.80 |
809 | Функция внешнего дыхания (ФВД)(с использованием одноразового мундштука) | 38.04 | 1.01 | 39.05 | |
810 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего | 36.86 | 0.03 | 36.89 | 14.30 |
811 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (беротек) | 36.86 | 0.03 | 36.89 | 14.30 |
812 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 271.00 | 0.39 | 271.39 | 105.23 |
813 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 271.00 | 0.39 | 271.39 | 105.23 |
