Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб |
---|---|---|---|---|
101 | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра | 12.53 | 0.03 | 12.56 |
102 | Массаж верхней конечности | 12.53 | 0.03 | 12.56 |
103 | Массаж спины | 12.53 | 0.03 | 12.56 |
104 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 12.53 | 0.03 | 12.56 |
105 | Массаж нижней конечности | 12.53 | 0.03 | 12.56 |
106 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 16.71 | 0.03 | 16.74 |
107 | Массаж спины и поясницы | 16.71 | 0.03 | 16.74 |
108 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 16.71 | 0.03 | 16.74 |
109 | Массаж нижней конечности и поясницы | 16.71 | 0.03 | 16.74 |
110 | Массаж области позвоночника | 20.89 | 0.03 | 20.92 |
111 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 25.07 | 0.03 | 25.10 |
112 | Массаж головы | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
113 | Массаж плечевого сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
114 | Массаж локтевого сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
115 | Массаж лучезапястного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
116 | Массаж кисти и предплечья | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
117 | Массаж пояснично — крестцовой области | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
118 | Массаж тазобедренного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
119 | Массаж коленного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
120 | Массаж голеностопного сустава | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
121 | Массаж стопы и голени | 8.36 | 0.03 | 8.39 |
122 | Подготовка к проведению массажа | 4.18 | 0.06 | 4.24 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена , руб | |
---|---|---|---|---|---|
301 | Постановка внутриматочной спирали в полость матки | 30.78 | 4.95 | 35.73 | |
302 | Извлечение внутриматочной спирали | 30.78 | 3.43 | 34.21 | |
308 | Забор мазка на исследование | 4.83 | 2.15 | 6.98 | |
309 | Кольпоцитология | 4.83 | 2.15 | 6.98 | |
303 | Кольпоскопия простая | 41.04 | 1.81 | 42.85 | |
304 | Кольпоскопия расширеная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 87.86 | 5.07 | 92.93 | |
305 | Кольпоскопия расширеная с цитологией и биопсией шейки матки | 61.56 | 4.61 | 66.17 | |
306 | Кольпоскопия расширеная с цитологией | 41.04 | 2.09 | 43.13 | |
310 | Кардиотокограмма плода | 12.33 | 0.38 | 12.71 | |
311 | Лечебная процедура (1 ванночка) | 9.67 | 1.90 | 11.57 | |
312 | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 9.67 | 1.94 | 11.74 | |
313 | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 9.67 | 2.28 | 11.95 | |
314 | Диатермоэлектрокоагуляция | 72.04 | 4.73 | 76.77 | |
315 | Аспирационная биопсия из полости матки | 30.78 | 4.31 | 35.09 | |
316 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 20.52 | 5.02 | 25.54 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Осмотр врачом-терапевтом | 13.66 | 0 | 13.66 | |
0 | Осмотр врачом-невропатологом | 13.89 | 0 | 13.89 | |
0 | Осмотр врачом-офтальмологом | 20.11 | 0 | 20.11 | |
0 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 14.29 | 0.03 | 14.32 | |
0 | Осмотр врачом-хирургом | 13.99 | 0 | 13.99 | |
0 | Осмотр врачом акушер-гинекологом | 21.23 | 1.75 | 22.98 | |
0 | Осмотр врачом-инфекционистом | 21.88 | 0.88 | 22.76 | |
0 | Осмотр врачом-урологом | 16.71 | 1.04 | 17.75 | |
0 | Вынесение экспертного решения председателем комиссии | 18.61 | 0 | 18.61 | |
0 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 5.88 | 0 | 5.88 | |
0 | Тональная аудиометрия | 42.60 | 0.05 | 42.75 | |
0 | Взятие биологического материала на исследование (для женщин) | 20.97 | 1.86 | 22.83 | |
0 | Взятие биологического материала на исследование (для мужчин) | 20.97 | 1.40 | 22.37 | |
0 | Взятие биологического материала на исследование (для ректальный) | 20.97 | 2.26 | 23.23 |
Примечание: Для граждан после 40 лет полагается ЭКГ (Электрокардиограмма) и обследование внутриглазного давления (Тонометрия).
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 19.61 | 0.16 | 19.77 | |
202 | Рентгенография (обзорная)грудной полости в 1-ой проекции | 25.55 | 2.91 | 28.46 | |
203 | ПСГ (Рентгенография грудной полости в 1-ой проекции) | 25.55 | 0 | 25.55 | |
204 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в 2- ух проекциях | 29.42 | 5.60 | 35.02 | |
205 | Рентгенография гортани ( обзорная) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
206 | Фарингография контрастная | 39.23 | 1.29 | 40.52 | |
207 | Рентгеноскопия(обзорная) брюшной полости | 19.61 | 0.16 | 19.77 | |
208 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 29.42 | 2.87 | 32.29 | |
209 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 19.61 | 6.06 | 25.67 | |
210 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трад. методике | 39.23 | 6.47 | 45.70 | |
211 | Первичное и двойное контрастирование желудка | 58.84 | 6.47 | 65.31 | |
212 | Ирригоскопия | 93.13 | 17.80 | 111.23 | |
213 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 133.47 | 17.72 | 151.19 | |
214 | Первичное и двойное контрастирование толстой кишки | 106.77 | 15.76 | 122.53 | |
215 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.65 | 20.26 | |
215.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.95 | 20.56 | |
216 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.12 | 21.73 | |
216.1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.67 | 21.28 | |
217 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.12 | 21.73 | |
217.1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.67 | 21.28 | |
218 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 1.15 | 30.57 | |
218.1 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 1.75 | 31.17 | |
219 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.08 | 33.50 | |
219.1 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.18 | 32.60 | |
220 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.08 | 33.50 | |
220.1 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.18 | 32.60 | |
221 | Рентгенография черепа в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | |
222 | Рентгенография черепа в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
223 | Рентгенография придаточных пазух носа (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.65 | 20.26 | |
223.1 | Рентгенография придаточных пазух носа (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 0.95 | 20.56 | |
224 | Рентгенография височно- челюстного сустава | 29.42 | 1.14 | 30.56 | |
225 | Рентгенография нижней челюсти в 1-ой проекции | 29.42 | 1.14 | 30.56 | |
226 | Рентгенография костей носа | 19.61 | 0.65 | 20.26 | |
227 | Рентгенография височной кости (по одному из методов) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
228 | Рентгенография ключицы | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
229 | Рентгенография лопатки в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
230 | Рентгенография ребер | 29.42 | 2.85 | 32.27 | |
231 | Рентгенография грудины | 49.14 | 3.53 | 52.57 | |
232 | Функциональное исследование позвоночника | 39.23 | 5.22 | 44.45 | |
233 | Рентгенография костей таза (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.84 | 22.45 | |
233.1 | Рентгенография костей таза (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.85 | 22.46 | |
234 | Экскреторная урография | 110.16 | 9.11 | 119.27 | |
235 | Рентгенография г/ст.сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.85 | 21.46 | |
235.1 | Рентгенография г/ст.сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.39 | 22.00 | |
236 | Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | |
237 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.84 | 22.45 | |
237.1 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.85 | 22.46 | |
238 | Рентгенография стопы в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | |
239 | Рентгенография кости голени в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 2.12 | 21.73 | |
239.1 | Рентгенография кости голени в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.67 | 21.28 | |
240 | Рентгенография бедра в 1-ой проекции | 19.61 | 2.85 | 22.46 | |
241 | Рентгенография плечевой кости в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | |
242 | Рентгенография кости предплечья в 1-ой проекции | 19.61 | 1.85 | 21.46 | |
243 | Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
243.1 | Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.57 | 21.28 | |
244 | Рентгенография луче-зап.сустава в 1-ой проекции | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
245 | Рентгенография кисти в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
245.1 | Рентгенография кисти в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.57 | 21.18 | |
246 | Рентгенография пяточной кости в 1-ой пр-ции | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
247 | Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции (с низк. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.14 | 20.75 | |
247.1 | Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции (с высок. антром-ми измер-ями) | 19.61 | 1.57 | 21.18 | |
248 | Рентгенография г/ст.сустава в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
248.1 | Рентгенография г/ст.сустава в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.63 | 34.05 | |
249 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.12 | 31.54 | |
249.1 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.98 | 32.40 | |
250 | Рентгенография коленного сустава в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
251 | Рентгенография стопы в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
252 | Рентгенография кости голени в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 4.08 | 33.50 | |
252.1 | Рентгенография кости голени в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 3.18 | 32.60 | |
253 | Рентгенография бедра в 2-ух проекциях | 29.42 | 5.54 | 34.96 | |
254 | Рентгенография плечевой кости в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
255 | Рентгенография кости предплечья в 2-ух проекциях | 29.42 | 3.53 | 32.95 | |
256 | Рентгенография локтевого сустава в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.12 | 31.54 | |
256.1 | Рентгенография локтевого сустава в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.98 | 32.40 | |
257 | Рентгенография луче-зап.сустава в 2-ух проекциях | 29.42 | 2.12 | 31.54 | |
258 | Рентгенография кисти в 2-ух проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.12 | 31.54 | |
258.1 | Рентгенография кисти в 2-ух проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 2.98 | 32.40 | |
259 | Рентгенография пяточной кости в 2-ух проекциях | 29.42 | 2.12 | 31.54 | |
260 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях (с низк. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 5.52 | 34.94 | |
260.1 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях (с высок. антром-ми измер-ями) | 29.42 | 5.54 | 34.96 | |
261 | Анализ флюорограммы врачом | 2.13 | 0 | 2.13 | |
262 | Заоч.консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением | 39.23 | 0 | 39.23 | |
0 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 22.69 | 0.34 | 23.03 | |
0 | Прицельная рентгенография молочной железы | 22.69 | 0.34 | 23.03 | |
0 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | 35.58 | 0.34 | 35.92 | |
0 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 32.50 | 0.34 | 32.84 | |
0 | Запись рентгенодиагностического изображения на CDR-диск | 12.01 | 1.28 | 13.29 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
406 | Общий анализ крови | 11.15 | 1.42 | 12.57 | |
407 | Гематологический анализ крови | 18.13 | 1.96 | 20.09 | |
408 | Общий анализ мочи (без патологии) | 7.32 | 0.47 | 7.79 | |
414 | Общий анализ мочи (с патологией) | 11.39 | 0.46 | 11.85 | |
418 | Исследование кала на яйца глист | 7.47 | 0.13 | 7.60 | |
415 | Соскоб на энтеробиоз | 7.44 | 0.07 | 7.51 | |
417 | Анализ мочи по Ничипоренко | 9.73 | 0.20 | 9.93 | |
419 | Анализ мокроты | 12.04 | 1.39 | 13.43 | |
420 | Исследование кала (капрограмма) | 22.40 | 0.46 | 22.86 | |
413 | LE — клетки ** | 37.17 | 1.33 | 38.50 | |
409 | Анализ крови на малярийные плазмодии | 27.34 | 1.52 | 28.86 | |
410 | Исследование крови на глюкозу | 6.45 | 0.33 | 6.78 | |
411 | Выполнение коагулограммы (АЧТВ, Фибриноген,протромбированное время) * | 9.67 | 4.10 | 10.77 | |
421 | Протромбиновое время (МНО) ** | 4.93 | 2.46 | 7.39 | |
430 | Определение АЧТВ ** | 4.93 | 1.73 | 6.66 | |
401 | Определение группы крови и резус-фактора ** | 20.31 | 1.30 | 21.61 | |
402 | Определение группы крови и резус-фактора и резус антител ** | 35.53 | 2.09 | 37.62 | |
422 | Внутривенный забор крови ** | 2.39 | 0.35 | 2.74 | |
416 | Исследование эякулята человека | 52.06 | 2.70 | 54.76 | |
437 | Общий анализ мочи с использованием полуавтоматического анализатора | 6.49 | 1.24 | 7.73 | |
432 | Определение уровня глюкозы с использованием глюкометра | 4.55 | 0.79 | 5.34 | |
433 | Определение резус-антител ** | 30.72 | 1.13 | 31.85 | |
434 | Обнаружение простейших | 16.96 | 0.28 | 17.24 | |
435 | Гематологический анализ крови с использованием автоматического ланцета | 18.13 | 2.74 | 20.87 | |
435 | Общий анализ крови с использованием ланцеты | 11.15 | 1.55 | 12.70 | |
441 | Определение гликированного гемоглобина в капиллярной крови с антикоагулянтом | 7.09 | 15.40 | 22.49 | |
442 | Исследование нативного препарата сока предстательной железы | 5.93 | 1.49 | 7.42 | |
443 | Взятие крови из пальца (исследование одного показателя) | 0.96 | 0.17 | 1.13 | |
429 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 2.16 | 0 | 2.16 | |
430 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 1.90 | 0 | 1.90 |
* В стоимости материалов не учтена стоимость шприца. Он оплачивается дополнительно , в зависимости от количества исследований:
** В стоимости материалов не учтена стоимость шприца и пробирки. Они оплачиваются дополнительно, в зависимости от количества исследований:
Код | Материал | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|
1 | Шприц 5.0 | 0.12 | |
2 | Шприц 10.0 | 0.20 | |
3 | Шприц 20.0 | 0.37 | |
4 | Система иглодержатель-игла | 0.49 | |
5 | Система иглодержатель-игла | 0.48 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
451 | Внутримышечная инъекция | 2.76 | 1.83 | 4.59 | |
452 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 9.66 | 3.46 | 13.12 | |
453 | Подкожная инъекция | 1.93 | 1.81 | 3.74 | |
454 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 4.14 | 1.94 | 6.08 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
501 | Эзофагогастродуоденоскопия | 145.16 | 4.54 | 149.70 | |
503 | Ректосигмоскопия | 145.16 | 4.01 | 149.17 | |
505 | Взятие биопсийного материала на гастологическое исследование | 37.39 | 0 | 37.39 | |
506 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | 37.39 | 0 | 37.39 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
601 | Печень,желчный пузырь без определения функций на аппарате ДС-70 | 51.84 | 0.34 | 52.18 | |
602 | Печень,желчный пузырь с определением функций на аппарате ДС-70 | 86.40 | 0.38 | 86.78 | |
603 | Поджелудочная железа на аппарате ДС-70 | 51.84 | 0.34 | 52.18 | |
604 | Селезёнка на аппарате ДС-70 | 34.56 | 0.34 | 34.90 | |
605 | Почки и надпочечники на аппарате ДС-70 | 69.12 | 0.38 | 69.50 | |
606 | Мочевой пузырь на аппарате ДС-70 | 34.56 | 0.34 | 34.90 | |
607 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на аппарате ДС-70 | 51.84 | 0.38 | 52.22 | |
608 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на аппарате ДС-70 | 86.40 | 0.38 | 86.78 | |
609 | Почки и надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи на аппарате ДС-70 | 103.68 | 0.41 | 104.09 | |
610 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на аппарате ДС-70 | 86.40 | 0.38 | 86.78 | |
611 | Мошонка на аппарате ДС-70 | 51.84 | 0.32 | 52.16 | |
612 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на аппарате ДС-70 | 69.12 | 0.36 | 69.48 | |
613 | Матка и придатки (трансвагинально) на аппарате ДС-70 | 69.12 | 0.71 | 69.83 | |
614 | Плод в I триместре до II недель беременности на аппарате ДС-70 | 69.12 | 0.41 | 69.53 | |
615 | Плод в I триместре с II до 14 недель беременности на аппарате ДС-70 | 103.68 | 0.41 | 104.09 | |
616 | Плод в II и III триместрах беременности | 103.68 | 0.47 | 104.15 | |
617 | Плод в I триместре с II до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода на аппарате ДС-70 | 172.79 | 0.47 | 173.26 | |
618 | Органы брюшной полости и почки на аппарате ДС-70 | 172.79 | 0.47 | 173.26 | |
619 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (по группам с двух сторон) на аппарате ДС-70 | 69.12 | 0.34 | 69.46 | |
620 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на аппарате ДС-70 | 86.40 | 0.41 | 86.81 | |
621 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на аппарате ДС-70 | 34.56 | 0.36 | 34.92 | |
622 | Мягкие ткани на аппарате ДС-70 | 34.56 | 0.36 | 34.92 | |
623 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на аппарате ДС-70 | 34.56 | 0.38 | 34.94 | |
624 | Эхокардиография на аппарате ДС-70 | 155.51 | 0.47 | 155.98 | |
625 | Дуплексное сканирование (брахицефальных сосуды, сосуды верхних или нижних конечностей) на аппарате ДС-70 | 138,23 | 0.55 | 138,78 | |
626 | Предстательная железа (трансректально) на аппарате ДС-70 | 86.40 | 0.78 | 87.18 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Пневмокомпрессионная терапия (20 минут) | 16.41 | 1.33 | 17.74 | 0 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
801 | Электрокардиограмма | 29.89 | 0.16 | 30.05 | |
802 | Электрокардиограмма (Атропиновая проба) | 50.12 | 0.25 | 50.37 | |
803 | Электрокардиограмма(К- обзидановая проба) | 50.12 | 0.25 | 50.37 | |
804 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 23.92 | 0.17 | 24.09 | |
805 | Электрокардиографическое исследование (ВЭМ) с дозированной физической нагрузкой | 117.66 | 0.12 | 117.78 | |
806 | Реовазография без проведения функциональных проб | 25.26 | 0.14 | 25.40 | |
807 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (за одну пробу) (два сегмента) | 5.41 | 0.03 | 5.44 | |
808 | Реоэнцефалография | 30.43 | 0.18 | 30.61 | |
809 | Функция внешнего дыхания (ФВД) | 38.04 | 0.10 | 38.14 | |
Функция внешнего дыхания (ФВД)(с использованием одноразового мундштука) | 38.04 | 1.21 | 39.25 | ||
810 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего | 36.86 | 0.04 | 36.90 | |
811 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (беротек) | 36.86 | 0.04 | 36.90 | |
812 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 271.00 | 0.47 | 271.47 | |
813 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | 271.00 | 0.47 | 271.47 | |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 125.51 | 0.45 | 125.96 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
901 | Исследование полей зрения (периметрия) | 56.42 | 0.12 | 56.54 | |
902 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 28.21 | 0.12 | 28.33 | |
903 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 42.31 | 0.78 | 43.09 | |
904 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) аппаратом ИГД-02 ПРА | 42.31 | 0.01 | 42.32 | |
905 | Суточная тонометрия | 84.62 | 0.78 | 85.40 | |
906 | Тонография | 70.52 | 0.78 | 71.30 | |
907 | Рефрактометрия | 42.31 | 0.12 | 42.43 | |
908 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 56.42 | 0 | 56.42 | |
909 | Биомикроскопия глазного дна | 28.21 | 0.20 | 28.41 | |
910 | Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 56.42 | 0.11 | 56.53 | |
911 | Промывание слезных путей | 70.52 | 1.38 | 71.90 | |
912 | Эпиляция ресниц | 56.42 | 1.38 | 57.80 | |
913 | Массаж век с тушированием | 56.42 | 1.34 | 57.76 | |
914 | Визометрия | 17.31 | 0 | 17.31 | |
915 | Коррекция аномальной рефракции (подбор очков) | 34.63 | 0 | 34.63 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
951 | Промывание наружного слухового прохода | 14.35 | 0.30 | 14.65 | |
953 | Удаление серной пробки | 38.28 | 0.30 | 35.58 | |
957 | Удаление инородного тела из уха | 71.77 | 0.46 | 72.23 | |
958 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 14.35 | 0.45 | 14.80 | |
959 | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 35.89 | 0.20 | 36.09 | |
960 | Промывание хронического уха аттиковой канблей | 35.89 | 0.35 | 36.24 | |
961 | Туалет уха | 11.96 | 0.12 | 12.08 | |
962 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 47.85 | 1.86 | 49.71 | |
963 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 19.14 | 0.61 | 19.75 | |
964 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 83.73 | 4.20 | 87.93 | |
965 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 23.92 | 0.06 | 23.98 | |
966 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 47.85 | 3.08 | 50.93 | |
967 | Удаление инородного тела из носа | 71.77 | 4.59 | 76.36 | |
968 | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 47.85 | 2.77 | 50.62 | |
969 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 19.14 | 0.83 | 19.97 | |
970 | Анестезия слизистых | 11.96 | 1.69 | 13.65 | |
971 | Наложение повязки | 11.96 | 1.98 | 13.94 | |
972 | Передняя тампонада носа | 35.89 | 2.92 | 38.81 | |
973 | Раширение перитонзиллярного абсцесса | 35.89 | 4.98 | 40.87 | |
974 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 83.73 | 2.16 | 85.89 | |
975 | Вскрытие перитонзилярных абсцессов | 59.81 | 5.25 | 65.06 | |
976 | Снятие швов | 23.92 | 1.73 | 25.65 | |
977 | Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 11.96 | 0.09 | 12.05 | |
978 | Забор материала для микробиологического исследования | 19.14 | 0.09 | 19.23 | |
9790 | Промывание лакун миндалин методом гидровакуумаспирации | 51.47 | 5.98 | 57.45 | |
9800 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Проетцу | 47.85 | 3.77 | 51.62 |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
751 | Лечебная физкультура для травмотологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммоболизации при индивидуальном методе занятий | 7.47 | 0 | 7.47 | |
752 | Лечебная физкультура для травмотологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 3.60 | 0 | 3.60 | |
753 | Лечебная физкультура для травмотологических больных после иммобилизации при травмах позвоничника при индивидуальном методе занятий | 8.71 | 0 | 8.71 | |
754 | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | 7.47 | 0 | 7.47 | |
755 | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | 3.60 | 0 | 3.60 | |
756 | Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | 7.47 | 0 | 7.47 | |
757 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для неврологических, травмологических, геронтологических, терапевтических больных | 7.47 | 0 | 7.47 | |
758 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия при трамвах позвоночника с поражением спинного мозга | 8.71 | 0 | 8.71 | |
759 | Механотерапия на тренажерах | 5.02 | 0 | 5.02 |
Цены установлены согласно постановления МЗ РБ № 156 от 12.12.2007 года (консультации врачей — специалистов).
Терапевтического профиля (ревматолог, кардиолог, реабилитолог, терапевт, невролог, физиотерапевт):
Категория врача | Стоимость услуги с НДС, руб | Отпускная цена, руб | |
---|---|---|---|
Врач 2-ой категории | 62.62 | 62.62 | |
Врач 1 -ой категории | 72.18 | 72.18 | |
Врач высшей категории | 73.38 | 73.38 |
