| Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорук Галина Антоновна | Зав. отделением | №206 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 0 | 0 | 0 |
| Дубина Валентина Петровна | физиотерапевт | №205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-200 | 8-140 | Курсы с 17.11-12.12 0 |
| Кузьмич Татьяна Петровна | врач ЛФК | №203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 14-20 | 0 |
| Магеррамова Светлана Васильевна | врач ЛФК | №203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 8-14 | Нет приема с 24.11- 19.12 |
| Невдашенко Анна Александровна | врач психотерапевт | №223 | 13:30-200 | 8-14:300 | 8-14:300 | 8-14:300 | 8-14:300 | 0 | 0 | |
| Лесик Галина Алексеевна | врач-реабилитолог | №205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-140 | 14-200 | Отпуск с 01.12-12.12 0 |












