Примечание: каждую среду проводится врачебная конференция с 12.00-13.00, в связи с этим в данный промежуток времени прием врачей-специалистов не осуществляется.
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федорук Галина Антоновна | Зав. отделением | №206 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 0 | 0 | нет приема0 |
Кузьмич Татьяна Петровна | врач ЛФК | №204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 14-20 | 0 |
Магеррамова Светлана Васильевна | врач ЛФК | №204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 8-14 | 0 |
Невдашенко Анна Александровна | врач психотерапевт | №223 | 0 | 8-140 | 8-140 | 8-140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лесик Галина Алексеевна | врач-реабилитолог | №223 | 8-140 | 14-200 | 14-200 | 14-200 | 8-140 | 0 | 0 | Отпуск с 21.01-29.010 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим работы женской консультации
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ошуркевич Александр Васильевич | Зав. отделением | №216 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 0 | 0 | 0 |
Емельянчик Татьяна Александровна | Врач-акушер-гинеколог | №209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 9-15:30 | Отпуск 18.01-29.010 |
Цвирко-Годицкая Ольга Александровна | Врач-акушер-гинеколог | №212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 14-20 | 0 |
Сутько Ирина Васильевна | Врач-акушер-гинеколог | №207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-160 | 8-160 | 18.01-29.01 четн:12-20, неч:8-160 |
Лосева Татьяна Григорьевна | Врач-гинеколог | №218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-16 | 8-16 | Нет приёма Пн, Пт0 |
Ильина Наталья Викторовна | Врач-гинеколог | №210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 14-20 | 0 |
Задорожная Наталья Романовна | Врач-гинеколог | №210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 8-14 | Отпуск 31.12-02.020 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турабов Алим Мазахирович | Зав. отделением,невролог | №521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-140 | 14-200 | 0 |
Гаак Лариса Васильевна | невролог | №522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 8-14 | 0 |
Ломей Юрий Ярославович | невролог | №522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01,22.01 работает 8-14 13.01,29.01 работает 14-20 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахременко Елена Михайловна | Зав. кабинетом, офтальмолог | №502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-200 | 8-140 | 0 |
Климович Екатерина Викторовна | офтальмолог | №501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-140 | 14-200 | 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трофимов Леонид Вячеславович | оториноларинголог | №507 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 0 | 0 | 0 | ||
Сементович Алсу Вадилевна | оториноларинголог | №507 | 8-140 | 8-140 | 8-140 | 8-140 | 8-140 | 0 | 0 | Курсы 18.01-29.010 |
Крыпа Кристина Юрьевна | оториноларинголог | №505 | 8-140 | 14-200 | 8-140 | 14-200 | 8-140 | 0 | 0 | Больничный0 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения в графиках работы кабинета профосмотров и водительской комиссии указаны ниже (под основным графиком).
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панченко Ирина Васильевна | Зав. отделением, терапевт | №525 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 0 | 0 | 0 |
Абрамов Юрий Михайлович | председатель водительской комиссии | №523 | 9-11 | 17:30-19 | 9-11 | 17:30-19 | 9-11 | 0 | 0 | отпуск график работы ниже0 |
Косенко Светлана Антоновна | терапевт | №524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 (с 04.01.2021 14-20) |
14-20 (с 04.01.2021 8-14) |
0 |
Дубина Валентина Петровна | терапевт | №524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-20 (с 04.01.2021 8-11)0 |
8-11 (с 04.01.2021 17-20)0 |
0 |
Рабешко Александр Михайлович | уролог-андролог | №414 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 0 | 0 | 0 |
Коваленко Татьяна Михайловна | врач УЗД | №410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-13:40 | 0 | 0 |
Лосева Татьяна Григорьевна | гинеколог | №218 | 8-9.30 | 8-9.30 | 8-9.30 | 8-9.30 | 8-9.30 | 0 | 0 | 0 |
Водительская комиссия (кабинет №523) с 11.01.2021 работает по графику:
Председатель
ПН, СР, ПТ: 9-11
ВТ, ЧТ: 17.30-19
Секретарь (оформление документов):
ПН, СР, ПТ: 8-11
ВТ, ЧТ: 16.30-19.30
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамаева Елена Ивановна | Зав. кабинетом, инфекционист | №105 | 8-13 | 8-13 | 8-12 | 8-13 | 8-13 | 0 | 0 | 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сороколат Лидия Владимировна | Зав. отделением | №515 | 8-14 | 15-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 0 | 0 | 0 |
Кушнир Жанетта Петровна | терапевт | №523 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 0 | 0 | 0 |
ПРИМЕЧАНИЕ: График работы врачей может меняться, уточняйте время работы в регистратуре.
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крыпа Юрий Владимирович | Зав. отделением, хирург | №412 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 0 | 0 | 0 |
Галенко Дмитирий Александрович | травматолог | №408 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 0 | 0 | ||
Шило Роман Васильевич | травматолог | №408 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 0 | 0 | 0 |
Гнедько Анна Владимировна | хирург | №412 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 0 | 0 | 0 |
Сычевский Александр Александрович | уролог | №414 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 0 | 0 | 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабаков Роман Александрович | эндокринолог | №203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-20 | 8-15 | 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конончук Светлана Яковлевна | Зав. отделением, врач УЗД | №214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-15 | 12-19 | 0 |
Сасим Тамара Михайловна | врач функц. диагностики | №226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 3 недели месяца 8-14 2, 4 недели 14-19:300 |
Воронина Татьяна Геннадьевна | врач функц. диагностики | №226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 3 недели 14-19:30 2, 4 недели 8-140 |
Гей Гражина Андреевна | врач УЗД | №410 | 14-190 | 8-140 | 0 | |||||
Матысик Алина Сергеевна | врач УЗД | №410 | 8-140 | 14-190 | 0 |
<!—-!>
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельян Елена Владимировна | Зав. отделением | №503 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 0 | 0 | 0 |
Линич Татьяна Алексанровна | врач лабораторной диагностики | №503 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 0 | 0 | 0 |
Режми работы КДЛ:
Рабочие дни: 7.30 — 19.00
Суббота: 9.00 — 14.00
Воскресенье: выходной
Забор крови (каб. 517)
Рабочие дни: 7.30 -10.00, 14.00 — 16.00
Суббота — 9.00 — 10.00
Прием анализов мочи, кала, мокроты (119 каб.)
Рабочие дни: 7.30 — 10.00
Суббота: 9.00 -14.00
Кабинет 517 — срочный забор анализов
Процедурный кабинет (504)
Забор крови на б/х: 07:30 — 10:00 Технический перерыв: 10:00 — 11:00 Выполнение инъекций, прививок: 11:00 — 19:30
Суббота: Выполнение инъекций, прививок: 9:00 — 13:00 Технический перерыв: 13:00 — 14:00
Воскресенье, праздничные дни — выходной
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холмецкая Ольга Владимировна | Зав. отделением, врач-рентгенолог | №108 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 0 | 0 | 0 |
Завада Андрей Степанович | Врач-рентгенолог | №108 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 0 | 0 | 0 |
Ротмистров Андрей Викторович | Врач-рентгенолог | №108 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 8-13 | 14-19 | 0 | 0 | 0 |
Лазута Мария Владимировна | Врач-рентгенолог | №108 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 0 | 0 | 0 |
Кабинет 106(флюорография) временно не работает. Прием пациентов в поликлинике №3 ПН-ПТ: 8-13, 14-19.
Кабинет 109(маммография) возобновляет прием пациенток с 04.01.2021 ПН-ПТ: 8-13.
Терапевтическое отделение № 1 — зав. отделением Михалюто Марина Александровна тел.35-15-34. Прием: пн, чт: 10-12; вт, ср, пт: 16-18
Врач | Кабинет | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михалюто Марина Александровна | №304 | 0 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | 0 |
Иванюкович Анна Вячеславовна | №323 | 4, 6 | 15-20 | 10-15 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 0 |
Головач Марина Николаевна | №327 | 2 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 15-20 | 13-18 | 0 |
Рокало Андрей Иванович | №325 | 3 | 15-20 | 13-18 | 8-13 | 15-20 | 13-18 | 0 |
Бобрик Анастасия Андреевна | №306 | 5, 30 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 15-20 | 8-13 | 0 |
Вакульчик Виктория Сергеевна | №322 | 1, 7 | 15-20 | 8-13 | 13-18 | 15-20 | 8-13 | 0 |
Олефирович Ирина Валерьевна | №326 | 8, 9 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 15-20 | 13-18 | 0 |
Терапевтическое отделение № 2 — зав. отделением Тарасевич Ирина Александровна тел.35-15-33. Прием: пн, ср, чт: 16-18; вт, пт: 10-12
Врач | Кабинет | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарасевич Ирина Александровна | №303 | 0 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 12-20 | 0 |
Бурова Вероника Викторовна |
№301 | 12 | 8-13 | 15-20 | 10-15 | 13-18 | 15-20 | 0 |
Кожемякина Вероника Дмитриевна | №302 | 16,18 | 8-13 | 15-20 | 10-15 | 8-13 | 15-20 | 0 |
Труханович Анна Николаевна | №322 | 19, 29 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 15-20 | 0 |
Федчик Александра Витальевна | №323 | 17 | 8-13 | 15-20 | 13-18 | 8-13 | 15-20 | 0 |
Скаскевич Анжелика Николаевна | №324 | 13, 10 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 13-18 | 15-20 | 0 |
Сенишин Антон Юрьевич | №306 | 14 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 15-20 | 0 |
Пшонко Виктория Радионовна | №225 | 15 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 13-18 | 0 |
Терапевтическое отделение № 3 — зав. отделением Дашевич Елена Николаевна тел.34-01-22. 35-15-36 (временно) Прием: пн, ср: 10-12; вт, чт, пт: 16-18.
Врач | Кабинет | Участок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дашевич Елена Николаевна | №305 | 0 | 12-20 | 8-16 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | Больничный0 |
Алексейчук Юлия Валентиновна | №301 | 23,27 | 13-18 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 0 |
Нестерук Янина Владимировна | №225 | 21 | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 13-18 | 8-13 | 0 |
Малей Галина Григорьевна | №327 | 22 | 8-13 | 13-18 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 0 |
Дубовская Екатерина Степановна | №225 | 20 | 13-18 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 15-20 | Нет приёма0 |
Зайцев Евгений Валерьевич | №325 | 26 | 10-15 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 0 |
Солович Дарья Руслановна | №326 | 25 | 8-13 | 13-18 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Щуринова Ирина Александровна | аллерголог | №224 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 11-17 | 0 | 0 | нет приема0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Босовец Светлана Иосифовна | кардиолог | №205 | 8:30-13:00 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 0 | 0 | 0 |
Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
эндоскопист | №224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 8-14 | Нет приема0 |
Врач | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской смотровой кабинет | №414 | 14-200 | 8-140 | 14-200 | 8-140 | 14-200 | с 11.01 временно не работает0 | ||
Женский смотровой кабинет | №213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-18 | 8-18 | 0 |
Доврачебный кабинет | №520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-17 | 8-17 | 0 |
Кабинет скрининга рака | №520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-18 | 10-18 | 0 |