| Врач | Профиль | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Чет | Нечет | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорук Галина Антоновна | Зав. отделением | №206 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 8-13, 13.30-15:30 | 0 | 0 | 0 |
| Дубина Валентина Петровна | физиотерапевт | №205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-200 | 8-140 | Отпуск с 11.05-29.05 0 |
| Кузьмич Татьяна Петровна | врач ЛФК | №203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 14-20 | 0 |
| Магеррамова Светлана Васильевна | врач ЛФК | №203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-20 | 8-14 | |
| Лесик Галина Алексеевна | врач-реабилитолог | №205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-140 | 14-200 | 0 |












