СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
УЗ «Брестская городская поликлиника № 6»
(по состоянию на 12.08.2025)
| АДМИНИСТРАЦИЯ | |||
| Приемная главного врача, секретарь | Михайлова Надежда Васильевна | 401 | Тел./факс
25 71 36 |
| Главный врач | Оликевич Татьяна Владимировна | 402 | 35 22 07 |
| Заместитель главного врача | Якубович Наталия Александровна | 403 | 35 22 06 |
| Заместитель главного врача | Руткевич Тамара Ивановна | 418 | 35 22 05 |
| Заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе | Киндина Анна Александровна | 313 | 35 22 04 |
| Главная медсестра | Ярошик Людмила Николаевна | 508 | 35 22 03 |
| Главный бухгалтер | Лукъянчук Елена Владимировна | 471 | 35 22 02 |
| Юрисконсульт | Василенко Евгений Васильевич | 421 | 35 22 09 |
| Специалист по организации закупок | Шеховцова Елена Александровна | 421 | 35 22 09 |
| Заведующий планово-экономическим сектором | Лисок Елена Сергеевна | 404 | 35 22 08 |
| Заведующий сектором АСУ | Авдеев Владимир Эдуардович | 422 | 34 01 92 |
| Специалисты по кадрам | Ярмолюк Виктория Викторовна
Кожохина Елена Сергеевна |
402 | 35 22 01 |
| РЕГИСТРАТУРА | |||
| Старший медрегистратор | Кармаш Юлия Витальевна | 1-й этаж | 37 01 25 |
| Вызов врача на дом | 34 01 17 | ||
| Регистратура | 34 01 19
34 01 24 |
||
| ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (далее – ООВП) | |||
| Заведующий ООВП № 1 | Михалюто Марина Александровна | 304 | 35 15 34 |
| Старшая медицинская сестра ООВП № 1 | Горчарук Марина Николаевна | 304 | 35 15 34 |
| Врач общей практики ООВП № 1 | Псыщаница Анастасия Евгеньевна | 327 | 35 16 76 |
| Врач общей практики ООВП № 1 | Митрофанов Павел Игоревич | 322 | 35 15 47 |
| Врач общей практики ООВП № 1 | Крачко Татьяна Андреевна | 323 | 35 16 43 |
| Врач общей практики ООВП № 1 | Петрович Диана Геннадьевна | 324 | 35 15 46 |
| Заведующий ООВП № 2 | Олефирович Ирина Валерьевна | 303 | 35 15 33 |
| Старшая медицинская сестра ООВП № 2 | Царук Любовь Степановна | 303 | 35 15 33 |
| Врач общей практики ООВП № 2 | Трофимук Егор Андреевич | 302 | 35 17 29 |
| Врач общей практики ООВП № 2 | Цап Наталья Степановна | 312 | 35 14 70 |
| Врач общей практики ООВП № 2 | Труханович Анна Николаевна | 322 | 35 15 47 |
| Врач общей практики ООВП № 2 | Карпович Марина Владимировна | 324 | 35 15 46 |
| Врач общей практики ООВП № 2 | Кривощекова Екатерина Николаевна | 301 | 35 14 07 |
| Заведующий ООВП № 3 | Дашевич Елена Николаевна | 305 | 35 15 36 |
| Старшая медицинская сестра ООВП № 3 | Козодой Виктория Юрьевна | 305 | 35 15 36 |
| Врач общей практики ООВП № 3 | Солович Дарья Руслановна | 301 | 35 14 07 |
| Врач общей практики ООВП № 3 | Филинович Кристина Александровна | 302 | 35 17 29 |
| Врач общей практики ООВП № 3 | Месяц Ермоня Липаридовна | 311 | 35 28 45 |
| Врач общей практики ООВП № 3 | Зайцев Евгений Валерьевич | 325 | 35 12 89 |
| Заведующий ООВП № 4 | Алексейчук Юлия Валентиновна | 306 | 35 15 08 |
| Старшая медицинская сестра ООВП №4 | Власюк Юлия Владимировна | 306 | 35 15 08 |
| Врач общей практики ООВП № 4 | Дулько Милана Сергеевна | 309 | 35 11 73 |
| Врач общей практики ООВП № 4 | Прадун Марина Александровна | 327 | 35 16 76 |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
| Заведующий женской консультацией | Ошуркевич Александр Васильевич | 216 | 35 15 41 |
| Врач акушер-гинеколог | Сутько Ирина Васильевна | 207 | 35 09 70 |
| Врач акушер-гинеколог | Петрукович Анастасия Леонидовна | 209 | 35 09 92 |
| Врач акушер-гинеколог | Ильина Наталия Викторовна | 210 | 35 10 32 |
| Врач акушер-гинеколог | Дрозд Злата Игоревна | 210 | 35 10 32 |
| Врач акушер-гинеколог | Цвирко-Годицкая Ольга Александровна | 212 | 35 15 45 |
| Врач-акушер-гинеколог
(кабинет патологии шейки матки) |
Лосева Татьяна Григорьевна | 218 | 35 10 51 |
| ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | |||
| Заведующий отделением реабилитации | Федорук Галина Антоновна | 206 | 35 15 38 |
| Врач аллерголог | Щуринова Ирина Александровна | 224 | 35 06 53 |
| Врач-психотерапевт | Невдашенко Анна Александровна | 223 | 35 07 93 |
| КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||
| Врач функциональной диагностики | Сасим Тамара Михайловна | 202 | 35 13 69 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| Заведующий хирургическим отделением | Крыпа Юрий Владимирович | 409 | 35 15 31 |
| РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| Заведующий рентгеновским отделением | Холмецкая Ольга Владимировна | 107 | 59 77 06 |
| ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||
| Заведующий отделением ультразвуковой диагностики | Конончук Светлана Яковлевна | 214 | 35 06 33 |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| Заведующий клинико-диагностической лабораторий | Мельян Елена Владимировна
|
503 | 35 15 67 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | |||
| Заведующий отделением платных услуг | Матысик Алина Сергеевна
|
525 | 35 15 25 |
| Старший фельдшер отделения платных услуг | Дацкевич Лариса Владимировна | 525 | Факс
35 15 25 |
| Касса платных услуг, кассир | Позняк Надежда Владимировна | 1-й этаж | 35 15 40 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||
| Врач-оториноларинголог, заведующий кабинетом | Кудина Елена Сергеевна | 505 | 35 17 46 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||
| Врач-офтальмолог, заведующий кабинетом | Ахременко Елена Михайловна | 502 | 35 15 22 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
| Врач невролог | Гаак Лариса Васильевна | 522 | 35 14 29 |
| Врачи невролог | Павловец Карина Ивановна | 521 | 35 15 20 |
| Старшая медсестра неврологического отделения | Литвинович Раиса Петровна | 521 | 35 15 20 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||
| Врач-эндокринолог, заведующий кабинетом | Кабаков Роман Александрович | 520 | 35 15 20 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ | |||
| Заведующий отделением профилактики | Сороколат Лидия Владимировна | 515 | 35 15 28 |
| Смотровой женский кабинет (фельдшер) | Добрышук Светлана Алексеевна | 213 | 35 07 76 |
| Кабинет диспансеризации (фельдшер) | Крень Анастасия Сергеевна | 111 | 35 02 37 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | |||
| Врач-эндоскопист, заведующий кабинетом | Сороковский Олег Федорович | 317 | 35 14 93 |
| КАБИНЕТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
| Врач-инфекционист | Карпук Анна Геннадьевна | 105 | 35 15 37 |



